Возникновение, развитие и распространение романовской породы.
Первые официальные упоминания о Романовской породе овец относятся к 1802 году в городе Романове (ныне Тутаев) Ярославской области. Селекционеры искали быструю и легкую породу овец даже при отсутствии особых условий. Отбор производился на основе местных пород овец, простыми селекционерами, без специальных научных методов.
Но результат был исключительным!!!!
Романовские овцы в настоящее время входят в число лучших мясных пород не только в России, но и в других частях мира.
С 1926 года проводится планомерная работа по созданию линий баранов.
Таблица 1 Описание линий Романовской породы
№ | Номер линий | Характеристики линий |
---|---|---|
62 | (родился в числе 2-х в 1921 году) был самым крупным в породе. Его живая масса составляла 84 кг | |
807 | отличался наилучшим развитием шубных качеств | |
805 | имел прекрасный экстерьер, высокий настриг шерсти и плодовитость линейных маток | |
3 | имел прекрасный экстерьер, крепкий костяк и наивысший настриг шерсти. | |
600 | Животные этой группы отличались также хорошим экстерьером, крепким костяком. Средняя живая масса маток составляла 53,5 настриг шерсти с 1 головы 1,66 кг, длина шерсти: ости 2,9, пуха 5,2 см, плодовитость 2,3 ягненка в среднем на 1 ягнение. | |
18 | Плодовитость матери родоначальника за пять смежных ягнений в среднем составляла 4,8 ягненка на 1 ягнение. В настоящее время продуктивные показатели на уровне среднестандартных – живая масса маток 51-53 кг, настриг шерсти 1,6-1,8 кг, плодовитость 2,2 ягненка на 1 ягнение. | |
115 | Характерные для линии признаки нивелировались до среднепородного уровня (живая масса 50-52 кг, настриг шерсти 1,6-1,7 кг, плодовитость маток 2,2 ягненка на 1 ягнение) | |
13 | овцы линии 13, разводимые в Ярославской области, имеют существенные преимущества по адаптационной способности и устойчивости к болезням по сравнению с животными других линий. | |
29 | Создавалась как линия с повышенной плодовитостью и очень высоким (для романовской породы) настригом шерсти. | |
508 | Создавалась как линия, сочетающая комплекс полезных признаков. При повышенной живой массе (бараны до 90 кг, матки 55-57 кг) овцы имели отличные шубные качества, а плодовитость линейных маток была выше общепородного стандарта на 20-25%. | |
117/118 | специализированной по откормочным и мясным качествам. Бараны имели живую массу в среднем 83,1 кг, матки – 59,3 кг, что выше уровня стандарта породы на 17,8- 18,6%. Превышение по настригу шерсти составляло 58,4-31,3%. Плодовитость маток 241%. Среднесуточный прирост составлял у молодняка 4-6 месячного возраста 170 г, а затраты корма на 1 кг прироста массы тела составляли 4,22 корм. ед. |
Экстерьерные характеристики романовской породы овец
Согласно официальному стандарту, романовские овцы имеют следующие экстерьерные характеристики:
- Средний рост – 70 см;
- Крепкая конституция;
- Крепкий скелет и мускулатура;
- Широкая грудь;
- Прямая спина;
- Крестец слегка опущен;
- Сильные и прямые конечности.
- Наличие рогов у обоих полов не допускается, так как это признак нечистоты породы.
- Хвост романовской овцы короткий.
А вы знали!!!!
При рождении ягнята черные, с белыми пятнами на голове, иногда на конечностях или хвосте, которые к 1-3-месячному возрасту депигментируются, становятся серыми различных оттенков, но голова и ноги остаются черными на протяжении всей жизни.